Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 20-01-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 12 09 28 56 |
| 6 | 916 392 879 |
| 5 | 8780 6774 4549 6179 6789 0427 |
| 4 | 4592 5974 6752 5492 |
| 3 | 61464 76448 16058 70170 31091 30031 |
| 2 | 93745 32124 |
| 1 | 98776 |
| Đ.B | 56878 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ ba
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,8 | 0 | 9 |
| 3,9 | 1 | 2,6 |
| 1,5,93 | 2 | 4,7,8 |
| 3 | 1 | |
| 2,6,72 | 4 | 5,8,9 |
| 4 | 5 | 2,6,8 |
| 1,5,7 | 6 | 4 |
| 2 | 7 | 0,42,6,8,92 |
| 2,4,5,7 | 8 | 0,9 |
| 0,4,72,8 | 9 | 1,23 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 20-01-2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 11 | 21 |
| 7 | 308 | 421 | 433 |
| 6 | 3185 4987 0971 | 9266 6311 8860 | 2475 5208 0627 |
| 5 | 7647 | 5027 | 5224 |
| 4 | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 | 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| 3 | 65890 98272 | 02258 38499 | 45418 90546 |
| 2 | 35638 | 27620 | 91483 |
| 1 | 70044 | 58157 | 70893 |
| Đ.B | 300409 | 305017 | 787820 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ ba
| Bến Tre | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,9 | 0 | 1,82,9 |
| 0,7 | 1 | 2,8 |
| 1,7 | 2 | |
| 3 | 7,8 | |
| 4,6 | 4 | 4,5,7 |
| 4,8 | 5 | |
| 6 | 0,4 | |
| 3,4,8 | 7 | 1,2 |
| 02,1,3 | 8 | 5,7 |
| 0 | 9 | 0 |
| Vũng Tàu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 22,5,6 | 0 | |
| 12,2 | 1 | 12,7 |
| 2 | 02,1,7 | |
| 3 | 42 | |
| 32 | 4 | 6,9 |
| 5 | 0,7,8 | |
| 4,6,9 | 6 | 0,6 |
| 1,2,5 | 7 | |
| 5 | 8 | |
| 4,9 | 9 | 6,9 |
| Bạc Liêu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | 8 |
| 2,4,7 | 1 | 8 |
| 3,5 | 2 | 0,1,4,7 |
| 3,8,9 | 3 | 2,3 |
| 2 | 4 | 1,6 |
| 7 | 5 | 2,7 |
| 4 | 6 | |
| 2,5 | 7 | 1,5 |
| 0,1,8 | 8 | 3,8,9 |
| 8 | 9 | 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 20-01-2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 85 | 16 |
| 7 | 605 | 914 |
| 6 | 8001 8129 6658 | 6654 7338 2274 |
| 5 | 8338 | 5998 |
| 4 | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 | 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| 3 | 96993 98322 | 74454 54117 |
| 2 | 93566 | 01290 |
| 1 | 92779 | 84676 |
| Đ.B | 472104 | 451218 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ ba
| Đắk Lắk | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | 1,4,5 |
| 0,9 | 1 | |
| 2,7 | 2 | 0,2,9 |
| 9 | 3 | 8 |
| 0,9 | 4 | 6 |
| 0,8 | 5 | 8 |
| 4,6,8 | 6 | 6 |
| 7 | 2,9 | |
| 3,5 | 8 | 5,6,9 |
| 2,7,8 | 9 | 1,3,4 |
| Quảng Nam | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 92 | 0 | 9 |
| 8 | 1 | 4,5,6,7,8 |
| 2 | 2 | 2,6 |
| 3 | 8 | |
| 1,52,7 | 4 | |
| 1 | 5 | 42 |
| 1,2,72 | 6 | |
| 1 | 7 | 4,62 |
| 1,3,9 | 8 | 1 |
| 0 | 9 | 02,8 |