Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 12-04-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 95 68 77 25 |
| 6 | 054 360 384 |
| 5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 |
| 4 | 3967 3599 2205 2791 |
| 3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 |
| 2 | 54817 05087 |
| 1 | 76562 |
| Đ.B | 12000 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Chủ nhật
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,2,6 | 0 | 0,5,8 |
| 6,92 | 1 | 7,9 |
| 4,6,8 | 2 | 0,3,5 |
| 2,6 | 3 | 7 |
| 5,8 | 4 | 2 |
| 0,2,9 | 5 | 4 |
| 6 | 0,1,2,3,7,8,9 | |
| 1,3,6,7,8,9 | 7 | 7 |
| 0,6 | 8 | 2,4,7 |
| 1,6,9 | 9 | 12,5,7,9 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 12-04-2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 46 | 19 |
| 7 | 687 | 668 | 847 |
| 6 | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| 5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| 4 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| 3 | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| 2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| 1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| Đ.B | 855718 | 487766 | 232073 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Chủ nhật
| Tiền Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,1 | 0 | 0,4,6 |
| 1 | 1 | 0,1,7,8 |
| 2 | 3,4 | |
| 2,6 | 3 | |
| 0,2,5,62 | 4 | 6,7 |
| 5 | 4 | |
| 0,4 | 6 | 3,42 |
| 1,4,7,8 | 7 | 7,8 |
| 1,7 | 8 | 7 |
| 9 | ||
| Kiên Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 3,4,7 | |
| 1 | 8 | |
| 3 | 2 | |
| 0,4,9 | 3 | 2 |
| 0,4 | 4 | 3,4,6 |
| 72,92 | 5 | 8 |
| 4,6 | 6 | 6,8,9 |
| 0,7 | 7 | 52,7 |
| 1,5,6 | 8 | |
| 6 | 9 | 3,52 |
| Đà Lạt | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,8 | 0 | 5,82 |
| 1 | 1 | 1,2,9 |
| 1,5 | 2 | 4,9 |
| 7 | 3 | |
| 2,5 | 4 | 0,7 |
| 0,7 | 5 | 2,4,6,7 |
| 5 | 6 | |
| 4,5 | 7 | 3,5,8 |
| 02,7 | 8 | 0 |
| 1,2 | 9 | |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 12-04-2026
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 24 | 03 |
| 7 | 183 | 467 | 175 |
| 6 | 4855 5784 3606 | 6469 0928 9060 | 7861 4841 0910 |
| 5 | 7130 | 9817 | 9862 |
| 4 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| 3 | 54335 63721 | 76867 76983 | 87746 73391 |
| 2 | 78002 | 99482 | 63011 |
| 1 | 22283 | 70476 | 29371 |
| Đ.B | 259939 | 243524 | 878653 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Chủ nhật
| Kon Tum | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,9 | 0 | 2,6 |
| 2 | 1 | 2 |
| 0,1,4,8 | 2 | 1 |
| 82 | 3 | 0,5,92 |
| 8 | 4 | 2,6 |
| 3,5 | 5 | 5,7 |
| 0,4 | 6 | |
| 5 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 2,32,4 |
| 32 | 9 | 0 |
| Khánh Hòa | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6 | 0 | |
| 4 | 1 | 4,7 |
| 5,8 | 2 | 42,8 |
| 8 | 3 | 9 |
| 1,22 | 4 | 1,7,9 |
| 5 | 2 | |
| 7 | 6 | 0,72,9 |
| 1,4,62,7 | 7 | 6,7 |
| 2 | 8 | 2,3 |
| 3,4,6 | 9 | |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,4 | 0 | 1,32 |
| 0,1,4,6,7,9 | 1 | 0,1,4,8 |
| 6 | 2 | 8 |
| 02,5 | 3 | 5 |
| 1 | 4 | 0,1,6 |
| 3,7 | 5 | 3 |
| 4 | 6 | 1,2 |
| 7 | 1,5 | |
| 1,2 | 8 | |
| 9 | 1 | |