Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 28-11-2025
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 50 40 91 93 |
| 6 | 110 232 372 |
| 5 | 8666 3575 1273 7571 3593 2746 |
| 4 | 1194 7292 9861 2266 |
| 3 | 45709 24672 61451 60885 39269 67376 |
| 2 | 10498 96800 |
| 1 | 13443 |
| Đ.B | 94834 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ sáu
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,1,4,5 | 0 | 0,9 |
| 5,6,7,9 | 1 | 0 |
| 3,72,9 | 2 | |
| 4,7,92 | 3 | 2,4 |
| 3,9 | 4 | 0,3,6 |
| 7,8 | 5 | 0,1 |
| 4,62,7 | 6 | 1,62,9 |
| 7 | 1,22,3,5,6 | |
| 9 | 8 | 5 |
| 0,6 | 9 | 1,2,32,4,8 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 28-11-2025
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 01 | 95 |
| 7 | 300 | 913 | 032 |
| 6 | 8772 3525 8891 | 9422 7298 6299 | 5530 4123 4152 |
| 5 | 6377 | 8346 | 8283 |
| 4 | 42147 78058 21672 61448 84401 74189 83680 | 78223 39833 32650 13554 69185 66317 03452 | 25071 62403 62484 93662 55655 12361 58598 |
| 3 | 80813 77891 | 08643 72254 | 60999 68630 |
| 2 | 31121 | 55796 | 47732 |
| 1 | 75669 | 07185 | 47489 |
| Đ.B | 138537 | 192476 | 240446 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ sáu
| Vĩnh Long | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,3,8 | 0 | 0,1 |
| 0,2,92 | 1 | 3 |
| 72 | 2 | 1,5 |
| 1 | 3 | 0,7 |
| 4 | 7,8 | |
| 2 | 5 | 8 |
| 6 | 9 | |
| 3,4,7 | 7 | 22,7 |
| 4,5 | 8 | 0,9 |
| 6,8 | 9 | 12 |
| Bình Dương | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 3,7 |
| 2,5 | 2 | 2,3 |
| 1,2,3,4 | 3 | 3 |
| 52 | 4 | 3,6 |
| 82 | 5 | 0,2,42 |
| 4,7,9 | 6 | |
| 1 | 7 | 6 |
| 9 | 8 | 52 |
| 9 | 9 | 6,8,9 |
| Trà Vinh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 32 | 0 | 3 |
| 6,7 | 1 | |
| 32,5,6 | 2 | 3 |
| 0,2,8 | 3 | 02,22 |
| 8 | 4 | 6 |
| 5,9 | 5 | 2,5 |
| 4 | 6 | 1,2 |
| 7 | 1 | |
| 9 | 8 | 3,4,9 |
| 8,9 | 9 | 5,8,9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 28-11-2025
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 46 | 28 |
| 7 | 151 | 074 |
| 6 | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| 5 | 1913 | 3412 |
| 4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| 3 | 10716 00110 | 84552 97861 |
| 2 | 92344 | 51422 |
| 1 | 84294 | 75488 |
| Đ.B | 609963 | 400239 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ sáu
| Gia Lai | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 12,5 | 0 | |
| 5 | 1 | 02,3,6 |
| 2 | 3,5,6 | |
| 1,2,62 | 3 | 9 |
| 4,7,9 | 4 | 4,5,6 |
| 2,4 | 5 | 0,1 |
| 1,2,4,9 | 6 | 32 |
| 7 | 4 | |
| 8 | ||
| 3 | 9 | 4,6 |
| Ninh Thuận | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | 2,4 |
| 6 | 1 | 2 |
| 0,1,22,3,5 | 2 | 22,8 |
| 9 | 3 | 2,4,9 |
| 0,3,7 | 4 | 8 |
| 5 | 2 | |
| 7 | 6 | 1,7 |
| 6 | 7 | 4,6 |
| 2,4,8 | 8 | 0,8 |
| 3 | 9 | 3 |